№ | Игрок | И | В | Н | П | Рейтинг | Звание |
1 | Сергей Чернобровин | 50 | 37 | 1 | 12 | 1489 | G |
2 | Игорь Шлимак | 97 | 72 | 2 | 23 | 1486 | G |
3 | Александр Шевцов | 85 | 65 | 1 | 19 | 1456 | Н |
4 | Михаил Марлов | 71 | 45 | 5 | 21 | 1378 | N |
5 | Сергей Носанов | 97 | 63 | 6 | 28 | 1349 | М |
6 | Ирина Парфенова | 62 | 44 | 2 | 16 | 1348 | 3 |
7 | Андрей Ходырев | 87 | 44 | 9 | 34 | 1342 | 1 |
8 | Оксана Дымарчук | 106 | 67 | 2 | 37 | 1297 | М |
9 | Виталий Демьянов | 16 | 11 | 0 | 5 | 1297 | N |
10 | Сергей Карабак | 88 | 48 | 1 | 39 | 1287 | N |
11 | Александр Белевский | 5 | 5 | 0 | 0 | 1277 | N |
12 | Олег Анохин | 84 | 45 | 3 | 36 | 1275 | 1 |
13 | Наталия Матяж | 16 | 10 | 0 | 6 | 1256 | 3 |
14 | Александр Кувшинов | 77 | 39 | 2 | 36 | 1253 | N |
15 | Александр Парфенов | 11 | 5 | 2 | 4 | 1232 | 2 |
16 | Евгений Лякишев | 14 | 8 | 0 | 6 | 1230 | 2 |
17 | Саргис Атабекян | 9 | 4 | 2 | 3 | 1224 | N |
18 | Юрий Иванына | 10 | 4 | 2 | 4 | 1205 | N |
19 | Константин Джумалиев | 4 | 2 | 0 | 2 | 1204 | N |
20 | Семен Филатов | 6 | 2 | 0 | 4 | 1203 | N |
21 | Николай Попов | 5 | 2 | 1 | 2 | 1197 | N |
22 | Егор Остапенко | 4 | 2 | 0 | 2 | 1196 | N |
23 | Никита Сапранков | 5 | 2 | 1 | 2 | 1195 | N |
24 | Анна Симонова | 4 | 2 | 0 | 2 | 1195 | N |
25 | Артур Лисицкий | 61 | 27 | 1 | 33 | 1184 | N |
26 | Сергей Олейник | 6 | 2 | 0 | 4 | 1183 | N |
27 | Александр Константинов | 5 | 2 | 0 | 3 | 1182 | N |
28 | Константин Захаревич | 76 | 34 | 3 | 39 | 1181 | 1 |
29 | Николай Рыбалкин | 60 | 31 | 1 | 28 | 1180 | N |
30 | Денис Потехин | 2 | 0 | 0 | 2 | 1180 | N |
31 | Руслан Холияров | 3 | 1 | 0 | 2 | 1178 | N |
32 | Мирослав Люклян | 2 | 0 | 0 | 2 | 1177 | N |
33 | Алексей Приймак | 1 | 0 | 0 | 1 | 1177 | N |
34 | Марина Мещанкина | 23 | 9 | 3 | 11 | 1175 | 3 |
35 | Руслан Пласкунов | 8 | 2 | 1 | 5 | 1174 | N |
36 | Валентин Бурминов | 62 | 30 | 0 | 32 | 1172 | N |
37 | Василий Сидоренко | 4 | 1 | 1 | 2 | 1171 | N |
38 | Михаил Розов | 2 | 0 | 0 | 2 | 1170 | N |
39 | Иван Матюхин | 6 | 2 | 1 | 3 | 1167 | N |
40 | Владимир Доляев | 3 | 0 | 1 | 2 | 1162 | N |
41 | Андрей Березуцкий | 2 | 0 | 0 | 2 | 1162 | N |
42 | Руслан Емельянов | 2 | 0 | 0 | 2 | 1162 | N |
43 | Евгений Логунов | 2 | 0 | 0 | 2 | 1162 | N |
44 | Андрей Андруш | 7 | 2 | 1 | 4 | 1159 | N |
45 | Александр Залесских | 6 | 2 | 0 | 4 | 1159 | N |
46 | Илья Кутузов | 2 | 0 | 0 | 2 | 1155 | N |
47 | Люцина Малицка | 16 | 7 | 1 | 8 | 1149 | N |
48 | Андрей Щербатенко | 15 | 4 | 1 | 10 | 1147 | N |
49 | Никита Шокарев | 13 | 4 | 0 | 9 | 1139 | N |
50 | Анна Кузнецова | 16 | 5 | 1 | 10 | 1119 | N |
51 | Татьяна Снитко | 16 | 3 | 1 | 12 | 1082 | N |
52 | Сабина Кожокару | 16 | 2 | 0 | 14 | 1069 | N |
53 | Дарья Третьякова | 22 | 4 | 1 | 17 | 1062 | N |
54 | Владимир Подкопаев | 59 | 18 | 0 | 41 | 1046 | N |
55 | Дмитрий Дементьев | 53 | 13 | 1 | 39 | 972 | N |
56 | Риад Шамаков | 53 | 11 | 0 | 42 | 959 | N |
57 | Роман Сараскин | 49 | 14 | 0 | 35 | 922 | N |
58 | Александр Глухов | 46 | 6 | 0 | 40 | 907 | N |
59 | Максим Сизанов | 51 | 7 | 0 | 44 | 843 | N |
60 | Арман Матевосян | 48 | 3 | 1 | 44 | 830 | N |
61 | Ринат Фарахутдинов | 46 | 3 | 0 | 43 | 824 | N |
62 | Александр Хоровец | 46 | 0 | 0 | 46 | 805 | N |
Начисляется в соответствии с Положением о рейтинговой системе.